AP® Seminar
From TransferCredit Wiki · Compiled by the TransferCredit.org team from our college data · For: High school Homeschool
The current version of this page: version 1, 19 November 2026, by the TransferCredit.org team. Read the current page · What changed in this version
AP® Seminar is on the AP credit pages of 688 colleges in our data[1]. 510 of them give a chart with the score and credit; 178 have one general rule for all AP exams.
Do this nextCheck my collegeEstimate your AP® score
Exam details
- AP exams are scored 1 to 5; each college sets the lowest score it gives credit for.[1]
Exam format
How the May 2027 exam is set up, from the official AP® Students page.[2]
- Exam day: Mon, May 10, 2027.[2]
- Performance tasks due: submitted as final in the AP Digital Portfolio: Fri, Apr 30, 2027, 11:59 PM ET.[2]
- Length: 2 hours.[2]
- Two performance tasks done during the year (submitted online) plus a fully digital end-of-course exam.[2]
| Section | Questions or work | Time | Share of score |
|---|---|---|---|
| Team Project and Presentation | 20% | ||
| Individual Research-Based Essay and Presentation | 35% | ||
| End-of-Course Exam | 4 questions | 2 hours | 45% |
Lowest score that earns credit
Of the 510 colleges in our data with a chart for this exam, 450 give credit from a score of 3; 60 ask for more. Each college sets its own lowest score and course match.
All lowest scores colleges accept (510 colleges)
| Lowest score | Colleges |
|---|---|
| 3 | 450 |
| 4 | 60 |
Colleges by state
Open a state to see each college's lowest score and the credit at that score. For other colleges, see AP® colleges by state.
Alabama 8
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Central Alabama Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Huntingdon College | 4 | 3 semester hours |
| Jefferson State Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| John C Calhoun State Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Stillman College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Troy University | 3 | 3 semester hours |
| University of Alabama | 3 | 3 semester hours |
| University of Montevallo | 3 | 3 semester hours |
Alaska 2
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| University of Alaska Anchorage | 3 | 3 semester hours |
| University of Alaska Fairbanks | 3 | 6 semester hours |
Arizona 5
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Arizona State University | 3 | 3 semester hours |
| Arizona State University West | 3 | 3 semester hours |
| Chandler-Gilbert Community College | 3 | 3 semester hours |
| Embry-Riddle Aeronautical University: Prescott Campus | 3 | Covered by the college's general rule |
| Northern Arizona University | 3 | 3 semester hours |
Arkansas 2
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Arkansas Tech University | 3 | 3 semester hours |
| University of Arkansas at Little Rock | 3 | TRAN 1APSE / TEST 1000 Seminar |
California 57
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Academy of Art University | 3 | 3 units |
| Art Center College of Design | 4 | Covered by the college's general rule |
| Bakersfield College | 3 | 3 semester hours |
| Berkeley City College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Biola University | 3 | 3 semester hours |
| Butte College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Cabrillo College | 3 | Covered by the college's general rule |
| California State Polytechnic University-Pomona | 3 | Covered by the college's general rule |
| California State University-Channel Islands | 3 | 3 units |
| California State University-Chico | 3 | 3 semester hours |
| California State University-Dominguez Hills | 3 | 3 semester hours |
| California State University-Long Beach | 3 | Covered by the college's general rule |
| California State University-Monterey Bay | 3 | 3 semester hours |
| California State University-Northridge | 3 | 3 units |
| California State University-Sacramento | 3 | 6 semester hours |
| California State University-San Bernardino | 3 | 3 units |
| California State University-San Marcos | 3 | 3 semester hours |
| Chapman University | 4 | 3 semester hours |
| College of the Canyons | 3 | Covered by the college's general rule |
| College of the Redwoods | 3 | 3 semester hours |
| Columbia College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Compton College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Copper Mountain College | 3 | 3 quarter units |
| Cosumnes River College | 3 | 3 units |
| East Los Angeles College | 3 | 3 semester hours |
| Folsom Lake College | 3 | 3 units |
| Fresno Pacific University | 3 | 3 units |
| Grossmont College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Hope International University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Lake Tahoe Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Las Positas College | 3 | 3 semester hours |
| Lassen Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Los Angeles Pierce College | 3 | 3 semester hours |
| Los Angeles Southwest College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Los Angeles Trade and Technical College | 3 | Covered by the college's general rule |
| MiraCosta College - Oceanside Campus | 3 | Covered by the college's general rule |
| Moorpark College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Mount San Jacinto College | 3 | 3 units |
| National University | 3 | 4.5 units |
| Orange Coast College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Pomona College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Riverside City College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Sacramento City College | 3 | 3 units |
| Saddleback College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Saint Mary's College of California | 3 | SEM 199E – Seminar Elective |
| San Francisco State University | 3 | 3 units |
| Santa Monica College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Santiago Canyon College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Southwestern College | 3 | 3 units |
| University of California-Riverside | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Redlands | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Southern California | 4 | 4 semester hours |
| Vanguard University of Southern California | 3 | 3 units |
| Victor Valley College | 3 | 3 semester hours |
| William Jessup University | 3 | 3 units |
| Woodbury University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Woodland Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
Colorado 6
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Aims Community College | 3 | 3 semester hours |
| Colorado Mesa University | 3 | 3 semester hours |
| Front Range Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Colorado Boulder | 4 | 3 semester hours |
| University Of Colorado Denver | 4 | 6 semester hours |
| University of Northern Colorado | 3 | 3 semester hours |
Connecticut 6
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Albertus Magnus College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Central Connecticut State University | 3 | 3 semester hours |
| Eastern Connecticut State University | 3 | 3 credits |
| Southern Connecticut State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Bridgeport | 3 | 3 semester hours |
| University of New Haven | 3 | 3 semester hours |
Delaware 2
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| University of Delaware | 3 | 3 semester hours |
| Wilmington University | 3 | 3 credits |
Florida 49
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Beacon College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Chipola College | 3 | Covered by the college's general rule |
| College of Central Florida | 3 | 3 semester hours |
| Daytona State College | 3 | 3 semester hours |
| Eastern Florida State College | 3 | IDS 1XXX |
| Embry-Riddle Aeronautical University: Daytona Beach Campus | 3 | Covered by the college's general rule |
| Embry-Riddle Aeronautical University: Worldwide Campus | 3 | Covered by the college's general rule |
| Florida Agricultural and Mechanical University | 3 | 3 semester hours |
| Florida Atlantic University | 3 | 3 semester hours |
| Florida College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Florida Gateway College | 3 | 3 semester hours |
| Florida Gulf Coast University | 3 | 3 semester hours |
| Florida Institute of Technology | 3 | 3 semester hours |
| Florida International University | 3 | 3 semester hours |
| Florida Southern College | 3 | 4 semester hours |
| Florida SouthWestern State College | 3 | 3 semester hours |
| Florida State College at Jacksonville | 3 | 3 semester hours |
| Florida State University | 3 | 3 semester hours |
| Hillsborough Community College | 3 | 3 semester hours |
| Indian River State College | 3 | 3 semester hours |
| Jacksonville University | 3 | JU ELEC |
| Lake-Sumter State College | 3 | 3 semester hours |
| Miami Dade College | 3 | 3 semester hours |
| New College of Florida | 3 | 3 semester hours |
| Northwest Florida State College | 3 | 3 semester hours |
| Nova Southeastern University | 3 | 3 semester hours |
| Palm Beach State College | 3 | 3 semester hours |
| Pasco-Hernando State College | 3 | 3 semester hours |
| Pensacola State College | 3 | 3 semester hours |
| Polk State College | 3 | 3 semester hours |
| Rollins College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Saint Johns River State College | 3 | 3 semester hours |
| Saint Petersburg College | 3 | 3 semester hours |
| Santa Fe College | 3 | 3 semester hours |
| Seminole State College of Florida | 3 | Covered by the college's general rule |
| South Florida State College | 3 | 3 semester hours |
| St. Thomas University | 3 | Covered by the college's general rule |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota | 3 | 3 semester hours |
| Tallahassee State College | 3 | 3 semester hours |
| The College of the Florida Keys | 3 | 3 semester hours |
| The University of Tampa | 3 | 4 semester hours |
| University of Central Florida | 3 | 3 semester hours |
| University of Florida | 3 | 3 semester hours |
| University of North Florida | 3 | 3 semester hours |
| University of South Florida | 3 | 3 semester hours |
| University of South Florida: Saint Petersburg | 3 | 3 semester hours |
| University of West Florida | 3 | 3 semester hours |
| Valencia College | 3 | 3 semester hours |
| Warner University | 3 | 3 semester hours |
Georgia 7
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Augusta University | 3 | 3 semester hours |
| Brewton-Parker College | 3 | Covered by the college's general rule |
| College of Coastal Georgia | 3 | 3 semester hours |
| Columbus State University | 3 | 3 semester hours |
| Mercer University | 3 | HUM 100 |
| Piedmont University | 3 | 3 semester hours |
| Point University | 3 | Covered by the college's general rule |
Hawaii 3
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Brigham Young University-Hawaii | 4 | 3 semester hours |
| Chaminade University of Honolulu | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Hawaii at Hilo | 3 | 3 semester hours |
Idaho 2
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Boise State University | 3 | 3 semester hours |
| University of Idaho | 3 | 3 semester hours |
Illinois 32
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Bradley University | 3 | 3 semester hours |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | 3 | 3 credit hours |
| City Colleges of Chicago-Richard J Daley College | 3 | 3 credit hours |
| College of Lake County | 3 | 3 semester hours |
| Concordia University-Chicago | 3 | 3 semester hours |
| DePaul University | 4 | 4 credits |
| Dominican University | 3 | 3 semester hours |
| Eastern Illinois University | 3 | 3 semester hours |
| Illinois College | 3 | 2 semester hours |
| Illinois State University | 3 | 3 semester hours |
| Illinois Wesleyan University | 3 | 1 units |
| Joliet Junior College | 3 | 3 semester hours |
| Judson University | 3 | 3 semester hours |
| Kaskaskia College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Lake Forest College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Lewis University | 3 | 3 semester hours |
| Lincoln Land Community College | 3 | 3 semester hours |
| Monmouth College | 3 | 1 course credits |
| Northern Illinois University | 3 | 3 semester hours |
| Quincy University | 3 | 3 semester hours |
| Rock Valley College | 3 | 3 semester hours |
| Saint Xavier University | 3 | 3 semester hours |
| School of the Art Institute of Chicago | 3 | Covered by the college's general rule |
| Southeastern Illinois College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Southern Illinois University Edwardsville | 3 | 3 semester hours |
| Southern Illinois University-Carbondale | 3 | 3 semester hours |
| Southwestern Illinois College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Trinity College of Nursing & Health Sciences | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Illinois Chicago | 3 | 3 semester hours |
| Waubonsee Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Western Illinois University | 3 | 3 semester hours |
| William Rainey Harper College | 3 | 3 semester hours |
Indiana 12
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Butler University | 4 | 3 semester hours |
| Hanover College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Indiana University-East | 3 | 3 semester hours |
| Indiana University-Kokomo | 3 | 3 semester hours |
| Ivy Tech Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Manchester University | 3 | 3 semester hours |
| Purdue University Fort Wayne | 3 | 3 semester hours |
| Rose-Hulman Institute of Technology | 4 | 4 quarter units |
| St. Mary-of-the-Woods College | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Indianapolis | 4 | 3 semester hours |
| University of Saint Francis | 3 | 3 semester hours |
| University of Southern Indiana | 3 | 3 semester hours |
Iowa 6
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Drake University | 4 | 3 semester hours |
| Luther College | 4 | 4 semester hours |
| University of Dubuque | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Iowa | 4 | 3 semester hours |
| University of Northern Iowa | 3 | 3 semester hours |
| Waldorf University | 3 | Covered by the college's general rule |
Kansas 13
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Baker University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Bethel College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Fort Hays State University | 3 | 3 semester hours |
| Fort Scott Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Garden City Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Kansas City Kansas Community College | 4 | Covered by the college's general rule |
| McPherson College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Pittsburg State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Sterling College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Tabor College | 3 | 3 credits |
| University of Kansas | 3 | 3 semester hours |
| Washburn University | 3 | 3 semester hours |
| Wichita State University | 3 | 3 semester hours |
Kentucky 25
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Ashland Community and Technical College | 3 | 3 credit hours |
| Big Sandy Community and Technical College | 3 | 3 semester hours |
| Bluegrass Community and Technical College | 3 | 3 semester hours |
| Eastern Kentucky University | 3 | 3 semester hours |
| Elizabethtown Community and Technical College | 3 | 3 credit hours |
| Gateway Community and Technical College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Gateway Community and Technical College Edgewood | 3 | 3 credit hours |
| Hazard Community and Technical College | 3 | 3 credit hours |
| Henderson Community College | 3 | 3 credit hours |
| Hopkinsville Community College | 3 | 3 credit hours |
| Jefferson Community and Technical College | 3 | 3 credit hours |
| Lindsey Wilson University | 3 | 3 credits |
| Madisonville Community College | 3 | 3 credit hours |
| Maysville Community And Technical College - Maysville Campus | 3 | 3 credit hours |
| Morehead State University | 3 | 3 semester hours |
| Owensboro Community and Technical College | 3 | 3 credit hours |
| Somerset Community College | 3 | 3 semester hours |
| Southeast Kentucky Community & Technical College | 3 | 3 credit hours |
| Thomas More University | 3 | 3 semester hours |
| Transylvania University | 4 | 1 units |
| University of Kentucky | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Louisville | 3 | 3 semester hours |
| University of Pikeville | 3 | 3 semester hours |
| West Kentucky Community and Technical College | 3 | 3 credit hours |
| Western Kentucky University | 3 | 3 semester hours |
Maine 4
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Kennebec Valley Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Thomas College | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Maine at Farmington | 3 | 3 semester hours |
| University of Southern Maine | 3 | 3 semester hours |
Maryland 9
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Carroll Community College | 3 | 3 semester hours |
| Frostburg State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Garrett College | 3 | 3 semester hours |
| Maryland Institute College of Art | 4 | HMST 200T Humanistic Studies Elective |
| Morgan State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Salisbury University | 3 | 3 semester hours |
| St. Mary's College of Maryland | 3 | 4 semester hours |
| Stevenson University | 3 | 3 semester hours |
| University of Maryland Global Campus | 3 | 3 semester hours |
Massachusetts 12
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Clark University | 4 | Covered by the college's general rule |
| Endicott College | 3 | 3 semester hours |
| Massachusetts College of Art and Design | 3 | Covered by the college's general rule |
| Massachusetts College of Liberal Arts | 3 | Covered by the college's general rule |
| Mount Holyoke College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Springfield Technical Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Stonehill College | 3 | 3 semester hours |
| University of Massachusetts-Amherst | 4 | 3 semester hours |
| University of Massachusetts-Dartmouth | 4 | 3 semester hours |
| University of Massachusetts-Lowell | 4 | 3 semester hours |
| Wentworth Institute of Technology | 3 | 4 credits |
| Western New England University | 3 | 3 semester hours |
Michigan 17
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Albion College | 4 | 1 units |
| Andrews University | 3 | 3 semester hours |
| Aquinas College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Calvin University | 4 | 3 semester hours |
| College for Creative Studies | 3 | 3 semester hours |
| Cornerstone University | 3 | 3 credits |
| Ferris State University | 3 | 3 credits |
| Grand Valley State University | 3 | 3 semester hours |
| Hillsdale College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Hope College | 4 | 3 semester hours |
| Kalamazoo College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Kettering University | 4 | 4 semester hours |
| Lake Superior State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Northwestern Michigan College | 3 | 3 semester hours |
| Northwood University: Michigan | 3 | Covered by the college's general rule |
| Oakland Community College | 3 | 3 semester hours |
| Wayne State University | 3 | 3 semester hours |
Minnesota 14
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Alexandria Technical & Community College | 3 | 3 semester hours |
| Bemidji State University | 3 | 3 semester hours |
| College of St. Scholastica | 3 | 4 semester hours |
| Concordia University St. Paul | 3 | 3 credits |
| Crown College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Dakota County Technical College | 3 | 3 semester hours |
| Minnesota State College Southeast | 3 | Covered by the college's general rule |
| Minnesota State University Moorhead | 3 | Elective |
| Minnesota State University-Mankato | 3 | 4 semester hours |
| Minnesota West Community and Technical College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Saint Cloud State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Southwest Minnesota State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| St Cloud Technical and Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of St Thomas | 4 | 4 semester hours |
Mississippi 23
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Alcorn State University | 3 | 3 semester hours |
| Belhaven University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Coahoma Community College | 3 | 3 semester hours |
| Copiah-Lincoln Community College | 3 | 3 semester hours |
| Delta State University | 3 | 3 semester hours |
| East Central Community College | 3 | 3 semester hours |
| East Mississippi Community College | 3 | 3 semester hours |
| Hinds Community College | 3 | 3 semester hours |
| Holmes Community College | 3 | 3 semester hours |
| Itawamba Community College | 3 | 3 semester hours |
| Jackson State University | 3 | 3 semester hours |
| Jones County Junior College | 3 | 3 semester hours |
| Meridian Community College | 3 | 3 semester hours |
| Mississippi Delta Community College | 3 | 3 semester hours |
| Mississippi Gulf Coast Community College Harrison County | 3 | 3 semester hours |
| Mississippi Gulf Coast Community College Perkinston | 3 | 3 semester hours |
| Mississippi Gulf Coast Community College: Jackson County Campus | 3 | 3 semester hours |
| Mississippi Valley State University | 3 | 3 semester hours |
| Northeast Mississippi Community College | 3 | 3 semester hours |
| Northwest Mississippi Community College | 3 | 3 semester hours |
| Pearl River Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Mississippi | 3 | 3 semester hours |
| University of Southern Mississippi | 3 | 3 semester hours |
Missouri 14
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Evangel University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Harris-Stowe State University | 3 | 3 credits |
| Jefferson College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Lincoln University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Lindenwood University | 3 | 3 semester hours |
| Metropolitan Community College: Maple Woods | 3 | 3 semester hours |
| Missouri State University | 4 | 3 semester hours |
| Missouri University of Science and Technology | 3 | 3 semester hours |
| Park University | 3 | 3 semester hours |
| Saint Louis University | 4 | 3 semester hours |
| Stephens College | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Missouri-Columbia | 3 | 3 semester hours |
| Westminster College | 4 | Covered by the college's general rule |
| William Jewell College | 4 | Covered by the college's general rule |
Montana 5
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Great Falls College Montana State University | 3 | 3 semester hours |
| Montana State University Billings | 3 | 3 semester hours |
| Montana State University-Northern | 3 | Covered by the college's general rule |
| Rocky Mountain College | 3 | Covered by the college's general rule |
| The University of Montana | 3 | 3 semester hours |
Nebraska 5
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Chadron State College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Concordia University | 4 | 3 credits |
| Metropolitan Community College | 3 | 3 units |
| Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health | 3 | Covered by the college's general rule |
| Nebraska Wesleyan University | 3 | 3 semester hours |
Nevada 2
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| University of Nevada-Reno | 3 | 3 semester hours |
| Western Nevada College | 3 | Covered by the college's general rule |
New Hampshire 3
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Nashua Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| NHTI-Concord's Community College | 3 | 3 semester hours |
| Plymouth State University | 3 | 3 semester hours |
New Jersey 7
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Drew University | 4 | 4 semester hours |
| Monmouth University | 3 | 3 semester hours |
| New Jersey Institute of Technology | 4 | 3 semester hours |
| Rider University | 3 | 3 semester hours |
| Rowan University | 3 | 3 semester hours |
| Stockton University | 3 | 4 semester hours |
| Westminster Choir College of Rider University | 3 | 3 semester hours |
New Mexico 10
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Central New Mexico Community College | 3 | 3 semester hours |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | 3 | 3 credits |
| Eastern New Mexico University: Roswell | 3 | HNRS 1980. AP Seminar |
| Luna Community College | 3 | HNRS 1980. AP Seminar |
| Mesalands Community College | 3 | HNRS 1980. AP Seminar |
| New Mexico Highlands University | 3 | HNRS 1980. AP Seminar |
| Northern New Mexico College | 3 | HNRS 1980. AP Seminar |
| San Juan College | 3 | HNRS 1980. AP Seminar |
| Southeast New Mexico College | 3 | HNRS 1980. AP Seminar |
| Western New Mexico University | 3 | HNRS 1980. AP Seminar |
New York 38
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Adelphi University | 4 | 4 semester hours |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | 4 | Covered by the college's general rule |
| Bard College | 5 | Covered by the college's general rule |
| Canisius University | 3 | 3 semester hours |
| City University of New York: City College | 3 | 3 credits |
| City University of New York: CUNY Online | 3 | 3 credits |
| City University of New York: Hunter College | 3 | 1 credits |
| City University of New York: John Jay College of Criminal Justice | 3 | 3 credits |
| City University of New York: New York City College of Technology | 3 | LIB 1201 |
| City University of New York: York College | 3 | 3 credits |
| Culinary Institute of America | 4 | Covered by the college's general rule |
| Dominican University New York | 3 | Covered by the college's general rule |
| Elmira College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Empire State University | 3 | General Elective |
| Erie Community College: North | 3 | Covered by the college's general rule |
| Fashion Institute of Technology | 3 | HU010, HU020 |
| Hamilton College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Houghton University | 3 | 3 semester hours |
| Ithaca College | 3 | 3 semester hours |
| Long Island University | 3 | 3 semester hours |
| Mercy University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Mohawk Valley Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Monroe Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Nassau Community College | 3 | 3 semester hours |
| Pace University | 4 | 3 semester hours |
| Pace University: Westchester | 4 | 3 semester hours |
| Pratt Institute-Main | 4 | Covered by the college's general rule |
| Skidmore College | 4 | Covered by the college's general rule |
| St Lawrence University | 4 | Covered by the college's general rule |
| State University of New York New Paltz | 3 | ELT000 |
| SUNY At Binghamton | 3 | 4 semester hours |
| SUNY College at Brockport | 3 | 3 semester hours |
| SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 3 | Covered by the college's general rule |
| SUNY Farmingdale State College | 3 | 3 semester hours |
| SUNY Oneonta | 3 | 3 semester hours |
| SUNY University at Albany | 3 | 3 semester hours |
| SUNY University at Stony Brook | 3 | 3 semester hours |
| Wagner College | 3 | Covered by the college's general rule |
North Carolina 10
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Appalachian State University | 3 | 3 semester hours |
| Davidson College | 4 | UNS 199 |
| East Carolina University | 3 | 3 semester hours |
| Forsyth Technical Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Johnson & Wales University-Charlotte | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of North Carolina at Charlotte | 3 | 3 semester hours |
| University of North Carolina at Pembroke | 3 | 6 credits |
| University of North Carolina School of the Arts | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of North Carolina Wilmington | 3 | 3 semester hours |
| Wake Technical Community College | 3 | HUM-115 |
North Dakota 11
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Bismarck State College | 3 | 3 credits |
| Dakota College at Bottineau | 3 | 3 semester hours |
| Dickinson State University | 3 | 3 semester hours |
| Mayville State University | 3 | 3 semester hours |
| Minot State University | 3 | 3 semester hours |
| North Dakota State College of Science | 3 | 3 semester hours |
| North Dakota State University-Main Campus | 3 | 3 semester hours |
| University of Jamestown | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of North Dakota | 3 | 3 semester hours |
| Valley City State University | 3 | 3 semester hours |
| Williston State College | 3 | 3 semester hours |
Northern Mariana Islands 1
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Northern Marianas College | 3 | Covered by the college's general rule |
Ohio 65
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Art Academy of Cincinnati | 3 | 3 semester hours |
| Baldwin Wallace University | 3 | 3 semester hours |
| Belmont College | 3 | 3 semester hours |
| Bluffton University | 4 | 3 semester hours |
| Bowling Green State University Firelands College | 3 | 3 semester hours |
| Bowling Green State University-Main Campus | 3 | 3 semester hours |
| Capital University | 3 | 4 semester hours |
| Central Ohio Technical College | 3 | 3 semester hours |
| Central State University | 3 | 3 semester hours |
| Cincinnati State Technical and Community College | 3 | 3 semester hours |
| Clark State College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Cleveland State University | 3 | 3 semester hours |
| Columbus State Community College Columbus Campus | 3 | 3 semester hours |
| Cuyahoga Community College Eastern Campus | 3 | 3 semester hours |
| Cuyahoga Community College Western Campus | 3 | 3 semester hours |
| Cuyahoga Community College Westshore Campus | 3 | 3 semester hours |
| Edison State Community College | 3 | 3 semester hours |
| Heidelberg University | 3 | 3 semester hours |
| James A. Rhodes State College | 3 | 3 semester hours |
| Kent State University | 3 | 3 semester hours |
| Kent State University Ashtabula | 3 | 3 semester hours |
| Kent State University East Liverpool | 3 | 3 semester hours |
| Kent State University Geauga | 3 | 3 semester hours |
| Kent State University Salem | 3 | 3 semester hours |
| Kent State University Stark | 3 | 3 semester hours |
| Kent State University Trumbull | 3 | 3 semester hours |
| Kent State University Tuscarawas | 3 | 3 semester hours |
| Lakeland Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Lorain County Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Marion Technical College | 3 | 3 semester hours |
| Miami University-Hamilton | 3 | 3 semester hours |
| Miami University-Middletown | 3 | 3 semester hours |
| Miami University-Oxford | 3 | 3 semester hours |
| Muskingum University | 3 | 3 semester hours |
| North Central State College | 3 | 3 semester hours |
| Northwest State Community College | 3 | 3 semester hours |
| Ohio Northern University | 4 | 3 semester hours |
| Ohio State University Agricultural Technical Institute | 3 | 3 semester hours |
| Ohio State University-Lima Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio State University-Main Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio State University-Mansfield Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio State University-Marion Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio State University-Newark Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio University-Chillicothe Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio University-Eastern Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio University-Lancaster Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio University-Main Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio University-Zanesville Campus | 3 | 3 semester hours |
| Ohio University: Southern Campus at Ironton | 3 | 3 semester hours |
| Owens Community College: Findlay | 3 | 3 semester hours |
| Shawnee State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Sinclair Community College | 3 | 3 semester hours |
| Southern State Community College | 3 | 3 semester hours |
| Terra State Community College | 3 | 3 semester hours |
| University of Akron Main Campus | 3 | 3 semester hours |
| University of Akron Wayne College | 3 | 3 semester hours |
| University of Cincinnati | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Cincinnati-Blue Ash College | 3 | 3 semester hours |
| Ursuline College | 3 | 3 semester hours |
| Washington State College of Ohio | 3 | Covered by the college's general rule |
| Wittenberg University | 4 | Covered by the college's general rule |
| Wright State University-Lake Campus | 3 | 3 semester hours |
| Wright State University-Main Campus | 3 | 3 semester hours |
| Youngstown State University | 3 | 3 semester hours |
| Zane State College | 3 | 3 semester hours |
Oklahoma 8
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Mid-America Christian University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Northeastern State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Oklahoma Baptist University | 3 | 3 semester hours |
| Oklahoma City University | 4 | 3 semester hours |
| Oklahoma Panhandle State University | 3 | Covered by the college's general rule |
