AP® Calculus AB
From TransferCredit Wiki · Compiled by the TransferCredit.org team from our college data · For: High school Homeschool
The current version of this page: version 1, 19 November 2026, by the TransferCredit.org team. Read the current page · What changed in this version
AP® Calculus AB is on the AP credit pages of 1,210 colleges in our data[1]. 1,031 of them give a chart with the score and credit; 179 have one general rule for all AP exams.
Do this nextCheck my collegeEstimate your AP® score
Exam details
- AP exams are scored 1 to 5; each college sets the lowest score it gives credit for.[1]
Exam format
How the May 2027 exam is set up, from the official AP® Students page.[2]
- Exam day: Mon, May 10, 2027.[2]
- Length: 3 hours 10 minutes.[2]
- Hybrid: multiple choice in the testing app, free-response answers written on paper.[2]
- Changed for May 2027: multiple choice goes from 45 to 42 questions and the exam from 3 hours 15 minutes to 3 hours 10 minutes; the multiple-choice part weights move to 35% (no calculator) and 15% (calculator).[2]
| Section | Questions or work | Time | Share of score |
|---|---|---|---|
| Section I: Multiple Choice | 42 questions | 1 hour 40 minutes | 50% |
| Section II: Free Response | 6 questions | 1 hour 30 minutes | 50% |
Lowest score that earns credit
Of the 1,031 colleges in our data with a chart for this exam, 819 give credit from a score of 3; 208 ask for more and 4 ask for less. Each college sets its own lowest score and course match.
All lowest scores colleges accept (1,031 colleges)
| Lowest score | Colleges |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 3 | 819 |
| 4 | 198 |
| 5 | 10 |
Colleges by state
Open a state to see each college's lowest score and the credit at that score. For other colleges, see AP® colleges by state.
Alabama 16
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Alabama Agricultural and Mechanical University | 3 | 3 semester hours |
| Auburn University | 3 | 7 semester hours |
| Central Alabama Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Gadsden State Community College | 3 | 4 semester hours |
| Huntingdon College | 3 | 3 semester hours |
| Jefferson State Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| John C Calhoun State Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Marion Military Institute | 3 | 4 semester hours |
| Oakwood University | 3 | 3 semester hours |
| Stillman College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Troy University | 3 | 4 semester hours |
| University of Alabama | 3 | 4 semester hours |
| University of Alabama at Birmingham | 4 | 4 semester hours |
| University of Mobile | 3 | 5 semester hours |
| University of Montevallo | 3 | 4 semester hours |
| University of South Alabama | 3 | 4 semester hours |
Alaska 3
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| University of Alaska Anchorage | 4 | 4 semester hours |
| University of Alaska Fairbanks | 4 | 4 semester hours |
| University of Alaska Southeast | 4 | 4 semester hours |
Arizona 7
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Arizona State University | 3 | 4 semester hours |
| Arizona State University West | 3 | 4 semester hours |
| Chandler-Gilbert Community College | 3 | 4 semester hours |
| Embry-Riddle Aeronautical University: Prescott Campus | 3 | Covered by the college's general rule |
| Mohave Community College | 3 | 4 semester hours |
| Northern Arizona University | 3 | 4 semester hours |
| Yavapai College | 3 | 5 credits |
Arkansas 32
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Arkansas Northeastern College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| Arkansas State University | 3 | MATH2405 Calculus I |
| Arkansas State University Mid-South | 3 | 5 semester hours |
| Arkansas State University Three Rivers | 3 | MATH2405 Calculus I |
| Arkansas State University-Beebe | 3 | MATH 24005 – Calculus |
| Arkansas State University-Mountain Home | 3 | MATH 24005 |
| Arkansas Tech University | 3 | MATH 2914 |
| Black River Technical College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| Central Baptist College | 3 | 5 semester hours |
| Cossatot Community College of the University of Arkansas | 3 | 3 semester hours |
| East Arkansas Community College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| Henderson State University | 3 | 4 semester hours |
| John Brown University | 3 | MTH 1163 |
| National Park College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| North Arkansas College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| NorthWest Arkansas Community College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| Ozarka College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| South Arkansas College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| Southeast Arkansas College | 3 | MATH2405 Calculus I |
| Southern Arkansas University Main Campus | 3 | MATH 1525 Calculus I |
| Southern Arkansas University Tech | 3 | MATH2405 Calculus I |
| University of Arkansas | 3 | MATH 24004 |
| University of Arkansas at Fort Smith | 3 | 4 semester hours |
| University of Arkansas at Little Rock | 3 | MATH 24004 / MATH 1451, Calculus I |
| University of Arkansas at Monticello | 3 | MATH2405 Calculus I |
| University of Arkansas at Pine Bluff | 3 | MATH2405 Calculus I |
| University of Arkansas Community College Rich Mountain | 3 | MATH2405 Calculus I |
| University of Arkansas Hope-Texarkana | 3 | MATH2405 Calculus I |
| University of Arkansas-Pulaski Technical College | 3 | MATH 14004 - Calculus l |
| University of Arkansas: Community College at Batesville | 3 | MATH 24004 |
| University of Arkansas: Community College at Morrilton | 3 | MATH2405 Calculus I |
| University of Central Arkansas | 3 | MATH 1496 Calculus I |
California 91
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Allan Hancock College | 3 | 3 semester hours |
| Antelope Valley College | 3 | 5 credits |
| Art Center College of Design | 4 | Covered by the college's general rule |
| Azusa Pacific University | 3 | 4 units |
| Bakersfield College | 3 | 4 semester hours |
| Berkeley City College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Biola University | 3 | 4 semester hours |
| Butte College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Cabrillo College | 3 | Covered by the college's general rule |
| California State Polytechnic University-Pomona | 3 | Covered by the college's general rule |
| California State University-Channel Islands | 3 | 3 units |
| California State University-Chico | 3 | 4 semester hours |
| California State University-Dominguez Hills | 3 | 3 semester hours |
| California State University-Long Beach | 3 | Covered by the college's general rule |
| California State University-Monterey Bay | 3 | 3 semester hours |
| California State University-Northridge | 3 | 3 units |
| California State University-Sacramento | 3 | 6 semester hours |
| California State University-San Bernardino | 3 | 3 units |
| California State University-San Marcos | 3 | 3 semester hours |
| Canada College | 3 | 5 semester hours |
| Cerritos College | 3 | 3 semester hours |
| Chapman University | 4 | 3 semester hours |
| Charles R Drew University of Medicine and Science | 3 | Covered by the college's general rule |
| Citrus College | 3 | 3 semester hours |
| College of Marin | 3 | 3 units |
| College of the Canyons | 3 | Covered by the college's general rule |
| College of the Desert | 3 | 3 semester hours |
| College of the Sequoias | 3 | 3 units |
| Columbia College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Compton College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Copper Mountain College | 3 | 3 quarter units |
| Cosumnes River College | 3 | 5 units |
| Cuyamaca College | 3 | 5 units |
| East Los Angeles College | 3 | 3 semester hours |
| El Camino College | 4 | 5 units |
| Folsom Lake College | 3 | 5 units |
| Fresno Pacific University | 3 | 3 units |
| Glendale Community College | 3 | 4 semester hours |
| Grossmont College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Hope International University | 3 | Covered by the college's general rule |
| John Paul the Great Catholic University | 3 | 3 semester hours |
| Lake Tahoe Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Las Positas College | 3 | 5 semester hours |
| Lassen Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Los Angeles Pierce College | 3 | 3 semester hours |
| Los Angeles Southwest College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Los Angeles Trade and Technical College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Loyola Marymount University | 4 | 4 semester hours |
| Merced College | 3 | 3 semester hours |
| MiraCosta College - Oceanside Campus | 3 | Covered by the college's general rule |
| Modesto Junior College | 3 | 3 units |
| Moorpark College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Mount Saint Mary's University | 4 | 4 units |
| Mount San Antonio College | 3 | 3 units |
| Mount San Jacinto College | 3 | 3 units |
| Napa Valley College | 3 | 3 semester hours |
| National University | 3 | 6 units |
| Norco College | 3 | 4 semester hours |
| Orange Coast College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Pasadena City College | 3 | 6 semester hours |
| Pepperdine University | 3 | 4 units |
| Pomona College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Rio Hondo College | 3 | 3 units |
| Riverside City College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Sacramento City College | 3 | 5 units |
| Saddleback College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Saint Mary's College of California | 3 | MATH 199M – Mathematical Understanding |
| San Bernardino Valley College | 3 | 3 units |
| San Jose City College | 3 | 3 units |
| Santa Barbara City College | 3 | 5 units |
| Santa Clara University | 4 | 8 quarter units |
| Santa Monica College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Santiago Canyon College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Southwestern College | 3 | 4 units |
| Stanford University | 5 | 6 quarter units |
| University of California-Davis | 3 | 4 quarter units |
| University of California-Irvine | 3 | 4 quarter units |
| University of California-Los Angeles | 3 | 4 quarter units |
| University of California-Merced | 3 | 2.6 semester hours |
| University of California-Riverside | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of California-San Diego | 3 | 4 quarter units |
| University of California-Santa Barbara | 3 | 4 quarter units |
| University of California-Santa Cruz | 3 | 4 quarter units |
| University of Redlands | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of San Francisco | 4 | 4 credits |
| University of Southern California | 4 | 4 semester hours |
| Vanguard University of Southern California | 3 | 4 units |
| Victor Valley College | 3 | 4 semester hours |
| West Los Angeles College | 3 | 3 semester hours |
| Woodbury University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Woodland Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
Colorado 13
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Aims Community College | 3 | 5 semester hours |
| Colorado College | 3 | 1 units |
| Colorado Mesa University | 3 | 5 semester hours |
| Colorado School of Mines | 4 | MATH 111 |
| Colorado State University | 3 | 5 semester hours |
| Colorado State University Pueblo | 3 | 5 credits |
| Front Range Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Regis University | 4 | 4 semester hours |
| University of Colorado Boulder | 3 | 3 semester hours |
| University of Colorado Colorado Springs | 3 | 3 semester hours |
| University Of Colorado Denver | 3 | 3 semester hours |
| University of Northern Colorado | 3 | 4 semester hours |
| Western Colorado University | 3 | 4 semester hours |
Connecticut 14
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Albertus Magnus College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Central Connecticut State University | 3 | 4 semester hours |
| Connecticut College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Connecticut State Community College | 3 | 4 semester hours |
| Eastern Connecticut State University | 3 | 4 credits |
| Goodwin University | 3 | 3 semester hours |
| Quinnipiac University | 4 | 4 semester hours |
| Sacred Heart University | 4 | 8 credits |
| Trinity College | 4 | 1 course credits |
| University of Bridgeport | 3 | 4 semester hours |
| University of Connecticut | 4 | 4 semester hours |
| University of Hartford | 3 | 4 semester hours |
| University of New Haven | 3 | 4 semester hours |
| Yale University | 5 | 1 course credits |
Delaware 2
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| University of Delaware | 3 | 4 semester hours |
| Wilmington University | 3 | 3 credits |
District of Columbia 2
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| George Washington University | 4 | 3 credits |
| Georgetown University | 5 | 4 credits |
Florida 55
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Beacon College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Broward College | 3 | 5 semester hours |
| Broward College - North Campus | 3 | 5 semester hours |
| Chipola College | 3 | Covered by the college's general rule |
| College of Central Florida | 3 | 4 semester hours |
| Daytona State College | 3 | 4 semester hours |
| Eastern Florida State College | 3 | MAC 2311 (core) |
| Embry-Riddle Aeronautical University: Daytona Beach Campus | 3 | Covered by the college's general rule |
| Embry-Riddle Aeronautical University: Worldwide Campus | 3 | Covered by the college's general rule |
| Florida Agricultural and Mechanical University | 3 | 4 semester hours |
| Florida Atlantic University | 3 | 4 semester hours |
| Florida College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Florida Gateway College | 3 | 4 semester hours |
| Florida Gulf Coast University | 3 | 4 semester hours |
| Florida Institute of Technology | 3 | 4 semester hours |
| Florida International University | 3 | 4 semester hours |
| Florida Southern College | 3 | 4 semester hours |
| Florida SouthWestern State College | 3 | 4 semester hours |
| Florida State College at Jacksonville | 3 | 4 semester hours |
| Florida State University | 3 | 4 semester hours |
| Gulf Coast State College | 3 | 4 semester hours |
| Hillsborough Community College | 3 | 4 semester hours |
| Indian River State College | 3 | 4 semester hours |
| Jacksonville University | 3 | MATH 140 |
| Lake-Sumter State College | 3 | 4 semester hours |
| Miami Dade College | 3 | 5 semester hours |
| New College of Florida | 3 | 4 semester hours |
| Northwest Florida State College | 3 | 4 semester hours |
| Nova Southeastern University | 3 | 4 semester hours |
| Palm Beach State College | 3 | 4 semester hours |
| Pasco-Hernando State College | 3 | 4 semester hours |
| PENSACOLA CHRISTIAN COLLEGE | 3 | 4 semester hours |
| Pensacola State College | 3 | 4 semester hours |
| Polk State College | 3 | 4 semester hours |
| Ringling College of Art and Design | 3 | Scientific Practices |
| Rollins College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Saint Johns River State College | 3 | 4 semester hours |
| Saint Petersburg College | 3 | 4 semester hours |
| Santa Fe College | 3 | 4 semester hours |
| Seminole State College of Florida | 3 | Covered by the college's general rule |
| South Florida State College | 3 | 4 semester hours |
| St. Thomas University | 3 | Covered by the college's general rule |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota | 3 | 4 semester hours |
| Tallahassee State College | 3 | 4 semester hours |
| The College of the Florida Keys | 3 | 4 semester hours |
| The University of Tampa | 3 | 4 semester hours |
| University of Central Florida | 3 | 4 semester hours |
| University of Florida | 3 | 4 semester hours |
| University of Miami | 5 | 4 semester hours |
| University of North Florida | 3 | 4 semester hours |
| University of South Florida | 3 | 4 semester hours |
| University of South Florida: Saint Petersburg | 3 | 4 semester hours |
| University of West Florida | 3 | 4 semester hours |
| Valencia College | 3 | 4 semester hours |
| Warner University | 3 | 4 semester hours |
Georgia 29
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Abraham Baldwin Agricultural College | 3 | 8 semester hours |
| Agnes Scott College | 4 | 4 semester hours |
| Albany State University | 3 | 3 semester hours |
| Atlanta Metropolitan State College | 3 | 3 semester hours |
| Augusta University | 3 | 4 semester hours |
| Berry College | 3 | 4 semester hours |
| Brenau University | 3 | 3 semester hours |
| Brewton-Parker College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Central Georgia Technical College | 3 | 3 hours MATH 1131 |
| Clayton State University | 3 | 3 semester hours |
| Columbus State University | 3 | 4 semester hours |
| Dalton State College | 3 | 3 semester hours |
| Georgia College & State University | 4 | 4 semester hours |
| Georgia Highlands College | 3 | 3 semester hours |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | 4 | 2 semester hours |
| Georgia Southwestern State University | 3 | 7 semester hours |
| Georgia State University | 3 | MATH 1113 |
| Gordon State College | 4 | 4 semester hours |
| Kennesaw State University | 3 | MATH 1113 |
| Mercer University | 3 | MAT 141 |
| Oglethorpe University | 3 | placement to Calculus 1 (placement only) |
| Oxford College Of Emory University | 4 | MATH_OX 111 |
| Piedmont University | 3 | 4 semester hours |
| Point University | 3 | Covered by the college's general rule |
| South Georgia State College | 3 | MATH 2253 |
| Southern Polytechnic State University | 3 | MATH 1113 |
| University of Georgia | 4 | 4 semester hours |
| University of West Georgia | 3 | 8 semester hours |
| Valdosta State University | 3 | 3 semester hours |
Hawaii 5
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Brigham Young University-Hawaii | 3 | 6 semester hours |
| Chaminade University of Honolulu | 3 | Covered by the college's general rule |
| Hawaii Pacific University | 3 | 3 semester hours |
| University of Hawaii at Hilo | 4 | 4 semester hours |
| University of Hawaii-West Oahu | 3 | 4 semester hours |
Idaho 4
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Boise State University | 3 | 4 semester hours |
| Idaho State University | 3 | 4 semester hours |
| Lewis-Clark State College | 3 | 4 semester hours |
| University of Idaho | 3 | 4 semester hours |
Illinois 50
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Augustana College | 4 | 4 credits |
| Black Hawk College | 3 | 5 semester hours |
| Bradley University | 3 | 4 semester hours |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | 3 | 4 credit hours |
| City Colleges of Chicago-Richard J Daley College | 3 | 4 credit hours |
| College of Lake County | 3 | 5 semester hours |
| Concordia University-Chicago | 3 | 4 semester hours |
| DePaul University | 3 | 4 credits |
| Dominican University | 3 | 4 semester hours |
| Eastern Illinois University | 3 | 5 semester hours |
| Heartland Community College | 3 | 4 credits |
| Highland Community College | 3 | 4 semester hours |
| Illinois College | 3 | 4 semester hours |
| Illinois State University | 3 | 4 semester hours |
| Illinois Wesleyan University | 3 | 1 units |
| John A Logan College | 3 | 5 semester hours |
| Joliet Junior College | 3 | 5 semester hours |
| Judson University | 3 | 3 semester hours |
| Kankakee Community College | 3 | 5 semester hours |
| Kaskaskia College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Lake Forest College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Lake Land College | 3 | 5 semester hours |
| Lewis University | 3 | 4 semester hours |
| Lincoln Land Community College | 3 | 5 semester hours |
| Loyola University Chicago | 4 | 4 semester hours |
| Monmouth College | 3 | 1 course credits |
| North Park University | 4 | 4 semester hours |
| Northern Illinois University | 3 | MATH 229 |
| Northwestern University | 4 | 1 units |
| Parkland College | 3 | MAT 143 |
| Quincy University | 3 | 4 semester hours |
| Rock Valley College | 3 | 5 semester hours |
| Roosevelt University | 3 | 4 semester hours |
| Saint Xavier University | 3 | 4 semester hours |
| Sauk Valley Community College | 3 | 4 semester hours |
| School of the Art Institute of Chicago | 3 | Covered by the college's general rule |
| Shawnee Community College | 3 | 5 semester hours |
| South Suburban College Of Cook County | 3 | 5 credits |
| Southeastern Illinois College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Southern Illinois University Edwardsville | 3 | 5 semester hours |
| Southern Illinois University-Carbondale | 3 | 4 semester hours |
| Southwestern Illinois College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Spoon River College | 3 | 5 credits |
| Trinity College of Nursing & Health Sciences | 3 | Covered by the college's general rule |
| Triton College | 3 | 5 semester hours |
| University of Illinois Chicago | 3 | 5 semester hours |
| University of Illinois Springfield | 4 | 4 semester hours |
| Waubonsee Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Western Illinois University | 3 | 4 semester hours |
| William Rainey Harper College | 3 | 5 semester hours |
Indiana 22
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Butler University | 4 | 4 semester hours |
| DePauw University | 4 | 1 course credits |
| Hanover College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Indiana University-East | 3 | 3 semester hours |
| Indiana University-Kokomo | 3 | 3 semester hours |
| Indiana University-Northwest | 3 | 3 semester hours |
| Indiana University-Southeast | 3 | 3 semester hours |
| Ivy Tech Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Manchester University | 4 | 4 semester hours |
| Purdue University Fort Wayne | 3 | 3 semester hours |
| Purdue University Northwest | 3 | 4 semester hours |
| Rose-Hulman Institute of Technology | 4 | 5 quarter units |
| Saint Mary's College | 4 | 4 semester hours |
| St. Mary-of-the-Woods College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Taylor University | 3 | 3 semester hours |
| Taylor University Fort Wayne | 3 | 3 credits |
| Trine University | 3 | 3 semester hours |
| University of Evansville | 3 | 3 semester hours |
| University of Indianapolis | 3 | 4 semester hours |
| University of Saint Francis | 3 | 4 semester hours |
| University of Southern Indiana | 3 | 3 semester hours |
| Wabash College | 4 | 1 course credits |
Iowa 12
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Central College | 4 | 4 semester hours |
| Drake University | 4 | 6 semester hours |
| Graceland University | 3 | 4 semester hours |
| Grinnell College | 4 | 4 credits |
| Iowa State University | 4 | 4 semester hours |
| Iowa Western Community College | 4 | 5 semester hours |
| Luther College | 4 | 4 semester hours |
| St. Ambrose University | 3 | 4 semester hours |
| University of Dubuque | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Iowa | 4 | 4 semester hours |
| University of Northern Iowa | 3 | 4 semester hours |
| Waldorf University | 3 | Covered by the college's general rule |
Kansas 17
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Baker University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Benedictine College | 4 | 4 semester hours |
| Bethel College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Fort Hays State University | 3 | 5 semester hours |
| Fort Scott Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Garden City Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Johnson County Community College | 3 | 5 semester hours |
| Kansas City Kansas Community College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Labette Community College | 3 | MATH130: Calculus I (5 cr.) |
| McPherson College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Newman University | 3 | 5 semester hours |
| Pittsburg State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Southwestern College | 3 | 5 credits |
| Sterling College | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Kansas | 3 | 4 semester hours |
| Washburn University | 3 | 5 semester hours |
| Wichita State University | 3 | 5 semester hours |
Kentucky 28
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Ashland Community and Technical College | 3 | 5 credit hours |
| Big Sandy Community and Technical College | 3 | 5 semester hours |
| Bluegrass Community and Technical College | 3 | 5 semester hours |
| Centre College | 4 | 3 semester hours |
| Eastern Kentucky University | 3 | 4 semester hours |
| Elizabethtown Community and Technical College | 3 | 5 credit hours |
| Gateway Community and Technical College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Gateway Community and Technical College Edgewood | 3 | 5 credit hours |
| Hazard Community and Technical College | 3 | 5 credit hours |
| Henderson Community College | 3 | 5 credit hours |
| Hopkinsville Community College | 3 | 5 credit hours |
| Jefferson Community and Technical College | 3 | 5 credit hours |
| Kentucky State University | 3 | 5 semester hours |
| Lindsey Wilson University | 3 | 5 credits |
| Madisonville Community College | 3 | 5 credit hours |
| Maysville Community And Technical College - Maysville Campus | 3 | 5 credit hours |
| Morehead State University | 3 | 4 semester hours |
| Murray State University | 3 | 5 semester hours |
| Owensboro Community and Technical College | 3 | 5 credit hours |
| Somerset Community College | 3 | 5 semester hours |
| Southeast Kentucky Community & Technical College | 3 | 5 credit hours |
| Thomas More University | 3 | 4 semester hours |
| Transylvania University | 4 | 1 units |
| University of Kentucky | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Louisville | 3 | 3 semester hours |
| University of Pikeville | 3 | 4 semester hours |
| West Kentucky Community and Technical College | 3 | 5 credit hours |
| Western Kentucky University | 3 | 4 semester hours |
Louisiana 11
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Centenary College of Louisiana | 4 | 4 semester hours |
| Grambling State University | 4 | 3 credits |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 3 | 6 semester hours |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans | 3 | 3 semester hours |
| Louisiana Tech University | 3 | 6 semester hours |
| Loyola University New Orleans | 3 | MATH A118 Pre-Calculus |
| Nicholls State University | 3 | 11 semester hours |
| Southern University at New Orleans | 3 | 5 credits |
| Southern University at Shreveport | 3 | 4 semester hours |
| University of Louisiana at Monroe | 3 | 7 semester hours |
| University of New Orleans | 3 | 6 semester hours |
Maine 8
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Bates College | 4 | 105 (Math) |
| Colby College | 4 | 3 semester hours |
| Kennebec Valley Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Thomas College | 3 | Covered by the college's general rule |
| University of Maine at Augusta | 3 | 3 semester hours |
| University of Maine at Farmington | 3 | 4 semester hours |
| University of New England | 4 | 4 semester hours |
| University of Southern Maine | 3 | 4 semester hours |
Maryland 24
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Anne Arundel Community College | 3 | 4 semester hours |
| Carroll Community College | 4 | 4 semester hours |
| Cecil College | 3 | 4 semester hours |
| Chesapeake College | 3 | 9 semester hours |
| College of Southern Maryland | 3 | 4 semester hours |
| Frostburg State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Garrett College | 3 | 4 semester hours |
| Harford Community College | 3 | 4 semester hours |
| Johns Hopkins University | 5 | 4 semester hours |
| Loyola University Maryland | 3 | MA 151 |
| Maryland Institute College of Art | 4 | NSCI 235T Mathematics Elective |
| Montgomery College Rockville | 3 | 4 credits |
| Montgomery College: Germantown Campus | 3 | 4 credits |
| Montgomery College: Takoma Park Campus | 3 | 4 semester hours |
| Morgan State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Prince George's Community College | 3 | 3 semester hours |
| Salisbury University | 3 | 3 semester hours |
| St. Mary's College of Maryland | 3 | 4 semester hours |
| Stevenson University | 3 | 4 semester hours |
| Towson University | 3 | 4 units |
| United States Naval Academy | 4 | Calc 1 (placement only) |
| University of Maryland Global Campus | 3 | 4 semester hours |
| Washington College | 4 | MAT 111 |
| Wor-Wic Community College | 3 | 3 semester hours |
Massachusetts 32
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Assumption University | 3 | 6 credits |
| Bentley University | 4 | 3 semester hours |
| Berklee College of Music | 3 | 3 semester hours |
| Boston University | 4 | 4 semester hours |
| Bristol Community College | 3 | 4 semester hours |
| Clark University | 4 | Covered by the college's general rule |
| Emerson College | 4 | 4 credits |
| Endicott College | 4 | 4 semester hours |
| Framingham State University | 3 | 4 semester hours |
| Holyoke Community College | 3 | 4 semester hours |
| Lasell University | 3 | 4 semester hours |
| Massachusetts College of Art and Design | 3 | Covered by the college's general rule |
| Massachusetts College of Liberal Arts | 3 | Covered by the college's general rule |
| MCPHS University | 4 | Covered by the college's general rule |
| Middlesex Community College Massachusetts | 3 | 4 semester hours |
| Mount Holyoke College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Mount Wachusett Community College | 3 | 4 semester hours |
| Quinsigamond Community College | 3 | 4 semester hours |
| Salem State University | 3 | MAT220 |
| Springfield Technical Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Stonehill College | 3 | 4 semester hours |
| Suffolk University | 4 | 4 semester hours |
| Tufts University | 4 | 4 semester hours |
| University of Massachusetts-Amherst | 4 | 4 semester hours |
| University of Massachusetts-Boston | 4 | 4 semester hours |
| University of Massachusetts-Dartmouth | 3 | 4 semester hours |
| University of Massachusetts-Lowell | 4 | 4 semester hours |
| Wellesley College | 4 | 1 units |
| Wentworth Institute of Technology | 4 | 4 credits |
| Western New England University | 3 | 3 semester hours |
| Worcester Polytechnic Institute | 4 | 3 credits |
| Worcester State University | 3 | 4 semester hours |
Michigan 33
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Albion College | 4 | 1 units |
| Alpena Community College | 3 | 5 semester hours |
| Andrews University | 3 | 4 semester hours |
| Aquinas College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Calvin University | 3 | 4 semester hours |
| College for Creative Studies | 3 | 3 semester hours |
| Cornerstone University | 3 | 4 credits |
| Ferris State University | 3 | 4 credits |
| Gogebic Community College | 4 | MTH 150 |
| Grand Valley State University | 3 | 4 semester hours |
| Henry Ford College | 3 | 5 semester hours |
| Hillsdale College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Hope College | 4 | 4 semester hours |
| Kalamazoo College | 4 | Covered by the college's general rule |
| Kellogg Community College | 3 | 5 semester hours |
| Kettering University | 4 | 4 semester hours |
| Lake Superior State University | 3 | Covered by the college's general rule |
| Lansing Community College | 3 | 4 semester hours |
| Macomb Community College | 3 | 4 semester hours |
| Madonna University | 4 | 5 semester hours |
| Michigan Technological University | 3 | 4 semester hours |
| Mid Michigan College | 3 | 5 semester hours |
| Mott Community College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Northwestern Michigan College | 3 | 5 semester hours |
| Northwood University: Michigan | 3 | Covered by the college's general rule |
| Oakland Community College | 3 | 4 semester hours |
| Schoolcraft Community College District | 3 | 5 semester hours |
| Southwestern Michigan College | 3 | 5 credits |
| St Clair County Community College | 3 | 4 credits |
| University of Michigan-Flint | 3 | 4 semester hours |
| Wayne State University | 3 | 4 semester hours |
| West Shore Community College | 3 | 5 credits |
| Western Michigan University | 3 | 4 semester hours |
Minnesota 23
| College | Lowest score | Credit at that score |
|---|---|---|
| Alexandria Technical & Community College | 3 | 4 semester hours |
| Augsburg University | 3 | 4 credits |
| Bemidji State University | 3 | 5 semester hours |
| Bethel University | 4 | 4 credits |
| Carleton College | 4 | 6 units |
| College of St. Benedict | 4 | 4 semester hours |
| College of St. Scholastica | 3 | 4 semester hours |
| Concordia University St. Paul | 4 | 3 credits |
| Crown College | 3 | Covered by the college's general rule |
| Dakota County Technical College | 3 | 4 semester hours |
| Hamline University | 4 | MATH 1170 |
| Minnesota State College Southeast | 3 | Covered by the college's general rule |
| Minnesota State University Moorhead | 3 | MATH 261 |
| Minnesota State University-Mankato | 3 | 4 semester hours |
